|
ALLEVAMENTO AMATORIALE LA ROGHICCIA SETTER INGLESE - EPAGNEUL BRETON - SPRINGER SPANIEL |
||

| Percorso | ||
| Parti da FIRENZE EX FORTEZZA DI BASSO | ||
| Continua in VIALE BELFIORE | ||
| Continua in PIAZZALE DI PORTA AL PRATO | ||
| Continua in VIALE FRATELLI ROSSELLI | ||
| Continua in PIAZZA VITTORIO VENETO | ||
| Continua in PONTE DELLA VITTORIA | ||
| Continua in PIAZZA TADDEO GADDI | ||
| Gira a destra LUNGARNO DEL PIGNONE | ||
| Continua in PIAZZA PAOLO UCCELLO | ||
| Continua in VIA DEL SANSOVINO | ||
| Continua in PIAZZA POMPEO BATONI | ||
| Continua in VIALE FRANCESCO TALENTI | ||
| Continua in VIALE ETRURIA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in SUPERSTRADA FIRENZE LIVORNO | ||
| Gira a destra STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO IL GRILLAIO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO FERROVIA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO ELSA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO RIO FONTANA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO VARRAMISTA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO LA ROTTA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO MONTECASTELLO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in GALLERIA ROMITO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO ERA | ||
| Gira a sinistra STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO GELLO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO ZANNONE | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO CRESPINA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
|
|
Gira a destra uscita LAVORIA | |
| Gira a sinistra SP43 seguire frecce per LORENZANA | ||
| Sei arrivato in LORENZANA STRADA PROVINCIALE DEL PIANO DELLA TORA | ||
| Totale distanza percorsa | 79.1 km. | |