|
ALLEVAMENTO AMATORIALE LA ROGHICCIA SETTER INGLESE - EPAGNEUL BRETON - SPRINGER SPANIEL |
||
|
|
|
Percorso |
||
| Parti da ROMA VIA FABRICA DI ROMA | ||
| Gira a destra VIA AL SESTO MIGLIO | ||
| Gira a destra VIA CASSIA | ||
| Continua in GRANDE RACCORDO ANULARE | ||
| Continua in Exit 10 | ||
| Continua in E35 | ||
| Continua in A1 | ||
| Continua in SVINCOLO FIRENZE CERTOSA | ||
| Continua in SR2 | ||
| Continua in VIA SENESE | ||
| Gira a destra VIA DEL GELSOMINO | ||
| Gira a sinistra VIALE DEL POGGIO IMPERIALE | ||
| Gira a destra PIAZZALE DI PORTA ROMANA | ||
| Gira a destra VIALE FRANCESCO PETRARCA | ||
| Continua in VIALE VASCO PRATOLINI | ||
| Continua in VIALE ALEARDO ALEARDI | ||
| Continua in VIALE RAFFAELLO SANZIO | ||
| Gira a destra PIAZZA PIER VETTORI | ||
| Gira a sinistra VIA PISANA | ||
| Gira a destra VIA DEL PONTE SOSPESO | ||
| Gira a destra PIAZZA TADDEO GADDI | ||
| Gira a destra VIA DE' VANNI | ||
| Continua in PIAZZA PAOLO UCCELLO | ||
| Continua in VIA DEL SANSOVINO | ||
| Continua in PIAZZA POMPEO BATONI | ||
| Continua in VIALE FRANCESCO TALENTI | ||
| Continua in VIALE ETRURIA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in SUPERSTRADA FIRENZE LIVORNO | ||
| Gira a destra STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO IL GRILLAIO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO FERROVIA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO ELSA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO RIO FONTANA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO VARRAMISTA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO LA ROTTA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO MONTECASTELLO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in GALLERIA ROMITO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO ERA | ||
| Gira a sinistra STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO GELLO | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO ZANNONE | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Continua in VIADOTTO CRESPINA | ||
| Continua in STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FI-PI-LI | ||
| Gira a destra USCITA LAVORIA | ||
|
|
Gira a destra SP43 seguire frecce LORENZANA | |
| Sei arrivato in LORENZANA STRADA PROVINCIALE DEL PIANO DELLA TORA | ||
| Totale distanza percorsa | 355.4 km. | |